Competition No: 16
Retail Price: £4,220
Total Tickets Sold: 485 (48.55%)
Draw Date: Dec 21, 2022 8:30pm
Draw Method: Live Draw
Question: What Rolex watch is the Tudor Black Bay Chrono in the style of?
Answer: Rolex Daytona
Winner: Graeme Kellett
Location: Lancashire
Winning Ticket Number: 528
Instant Wins & Entry List: See Below
Watch the Full Certified Live Draw on: YouTube
Draw Certificate: Click Here
Description
A brand new Tudor Black Bay Chrono, affectionately known as a ‘Panda’, which normally retails for £4,220. That’s £4,220 if you can get one!
The average CMV (Current Market Value) of this watch on Chrono24 has increased by 20% to £5,067 (updated Dec 13th 2022).
Last year, Tudor celebrated 50 years of producing high quality chronographs. And what better way to celebrate than by releasing a modern update of a vintage classic? The Tudor Black Bay Chrono combines the best of two of Tudor’s most famous watchmaking lines: Motorsports and diving.
This particular model, the Black Bay Chrono “Panda” is an absolute treasure. In the grand tradition of its sister company, Rolex, this Black Bay Chrono is only available on a waitlist. But the winner will beat the wait list and own one, so enter this competition to be in with a chance.
The Tudor Black Bay line has a strong diving heritage. Starting with the Oyster Prince Submariner Reference 7922 back in 1954, Tudor has a reputation for precision timepieces made to withstand the rigours of diving. The original Oyster Prince watches were designed to offer the high quality and reliability of a Rolex, but at a more affordable price.
The original Oyster Princes certainly met their aim. However this modern iteration does that and then some. With a 70 hour power reserve, and being water resistant down to 200 metres, the Tudor Black Bay Chrono Panda has got what it takes to accompany you on any adventure on the high seas. The original line was not officially chronometer certified. These new watches, however, have passed the strict tests of the C.O.S.C, the Official Swiss Chronometer Testing Institute.
The Black Bay Chrono Panda adds contrasting black sub dials to the striking white main dial. These sub dials are a clear shoutout to Tudor’s motorsports history, calling to mind the dials you’d see in a racing car, and all the glamour and excitement that goes with it.
A date window at 6 o’clock, Super-LumiNova treated hands, and the trademark Tudor Snowflake hands complete the fresh look of this Black Bay Chrono Panda. The black and white colour scheme is eye-catching, while the mix of maritime and motorsports results in a look that’s both vintage and modern. Meanwhile the 41mm steel case and riveted steel bracelet are hardy enough for everyday wear.
The Tudor Black Bay Chrono retails for £4,220. Given the quality it’s well priced, but you can own it for even less when you enter our competition. Many people are already on the waitlist at Tudor authorised dealers hoping to get their hands on this watch, but could you be our Watch Winner?
You can read our full Tudor Black Bay Chrono review in the Watch Reviews section on our website.
Good Luck everyone !!
Note: All watches are purchased brand new prior to each competition launch and originate from major authorised retailers.
Photos: Images and videos shown are of the actual watch taken jointly by Watch Winner and a professional photographer.
Cash Alternative: If there is a cash alternative for this prize it will be shown above. We would always recommend that the winner takes the watch as the prize however we may sometimes include a cash alternative incase this is a preferred option by the winner. All prizes are personally hand delivered by a member of the Watch Winner team, if we have included a cash alternative prize, it is at the point of delivery that the winner can choose which prize to accept and if the cash alternative prize, it will be by instant bank transfer while in the presence of the winner.
After payment is made tickets are issued in random order. If the system allocates you one or more of the ticket numbers listed below then site credit to the associated value will be applied to your account instantly. You are then able to use this credit on any competition to win a watch.
Competition Details
We will also be posting updates on this competition and future competitions on the page so make sure you are following Watch Winner on social media and our posts are set to show at the top of your newsfeed!
To enter for free, please see our terms & conditions.
If entering our competitions either by post or online please ensure you have read and agree to our terms and conditions, if your entries do not comply with the terms they will not be included in the draw. Please note you must sign up for an account before making your entry! Entries without an account cannot be processed. You must add your billing address to your account in order for your entries to be processed.
Date & Time | Name | Ticket Number | Chosen Answer |
---|---|---|---|
21 December 2022 7:55pm | Steven Chesnutt | 426 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:55pm | Steven Chesnutt | 309 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 968 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 886 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 857 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 777 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 744 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 592 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 552 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 358 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 237 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 220 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 202 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 178 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 74 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 39 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:53pm | Claire Griffiths | 21 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 979 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 916 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 880 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 842 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 788 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 734 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 528 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 435 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 434 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 432 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 294 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 263 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 257 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 186 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:51pm | Graeme Kellett | 184 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 920 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 901 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 848 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 818 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 786 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 768 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 748 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 718 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 701 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 666 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 645 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 637 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 596 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 553 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 512 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 477 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 448 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 410 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 398 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 377 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 361 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 172 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 138 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 122 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:50pm | Jay Melling | 84 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:33pm | James Shepherd | 971 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:31pm | Barry Moremon | 9 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:29pm | Arthur Jones | 680 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:29pm | Arthur Jones | 233 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:28pm | Carlo Boffa | 471 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:28pm | Adam Baldwin | 196 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:24pm | Elva Bannon | 664 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:24pm | Elva Bannon | 364 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:24pm | Elva Bannon | 148 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:24pm | Elva Bannon | 59 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:24pm | Elva Bannon | 19 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:22pm | Paolo Boffa | 699 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 997 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 910 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 871 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 669 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 647 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 439 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 270 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 132 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 78 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:14pm | Nigel Costermills | 53 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:13pm | Sadhu Kanakarajan | 660 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Nigel Costermills | 706 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Nigel Costermills | 567 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Nigel Costermills | 464 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Nigel Costermills | 316 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Nigel Costermills | 16 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Martin Ringrose | 793 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:12pm | Martin Ringrose | 169 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:11pm | Daniel Sturgess | 740 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:11pm | John Allum | 828 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:11pm | John Allum | 375 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:11pm | John Allum | 252 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:10pm | Kieran Ananey | 900 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:07pm | Steven Chesnutt | 167 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:07pm | Steven Chesnutt | 17 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:06pm | Kevin Goodbun | 529 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:05pm | Amanpreet Singh | 36 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:03pm | Chris Bailey | 810 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:03pm | Chris Bailey | 778 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:03pm | George Clarke | 518 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:03pm | George Clarke | 326 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:56pm | Darren Lyons | 640 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:56pm | Martyn Tyson | 984 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:43pm | WILLIAM HOUSTON | 144 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:35pm | WILLIAM HOUSTON | 476 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 986 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 956 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 943 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 928 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 865 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 861 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 774 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 729 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 629 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 619 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 609 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 607 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 525 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 495 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 466 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 383 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 356 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 355 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 303 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 243 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 229 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 179 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 170 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 133 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:33pm | Michelle Thomson | 85 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:31pm | Paul McMaster | 940 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:31pm | Paul McMaster | 428 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:31pm | Paul McMaster | 401 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:31pm | Paul McMaster | 227 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:31pm | Paul McMaster | 87 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:30pm | Alistair Ward | 162 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:24pm | Neil Cucksey | 867 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 795 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 724 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 683 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 644 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 399 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 319 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 312 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 299 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 216 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:22pm | Paul McMaster | 37 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:11pm | James Lewis | 168 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:11pm | James Lewis | 126 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:07pm | John Maddams | 932 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:07pm | John Maddams | 914 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:07pm | John Maddams | 767 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:07pm | John Maddams | 726 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:07pm | John Maddams | 62 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:00pm | Josh Sharp | 964 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:00pm | Josh Sharp | 556 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:00pm | Blake kuhlmann | 844 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:58pm | David Somerfield | 68 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 969 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 957 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 913 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 805 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 715 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 521 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 475 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 450 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 137 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:49pm | Scott Onder | 121 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:38pm | Simon Thomas | 868 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:38pm | Simon Thomas | 315 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:38pm | Simon Thomas | 52 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:32pm | Matthew Bracken | 440 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:32pm | Matthew Bracken | 296 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:19pm | Daniel Bonnett | 755 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:19pm | Daniel Bonnett | 710 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:19pm | Daniel Bonnett | 566 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:19pm | Daniel Bonnett | 337 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:19pm | Daniel Bonnett | 321 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:15pm | Sam Nickolay | 114 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:13pm | Mohammad Nuruz-zaman | 318 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:13pm | Mohammad Nuruz-zaman | 261 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:11pm | Joe Holmes | 232 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:03pm | Keith Ghafoor | 802 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:03pm | Keith Ghafoor | 10 | Rolex Daytona |
21 December 2022 5:00pm | Carl Burnip | 510 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:57pm | John Hedges | 776 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:57pm | John Hedges | 254 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:57pm | John Hedges | 156 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:57pm | John Hedges | 90 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:57pm | John Hedges | 11 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:44pm | Callum Horton | 998 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:44pm | Callum Horton | 820 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:44pm | Callum Horton | 393 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:44pm | Callum Horton | 328 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:29pm | Doug Reid | 390 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:21pm | alf Ancell | 496 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:14pm | Josh heaton | 182 | Rolex Daytona |
21 December 2022 4:06pm | JAMIE RUSH | 437 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 977 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 959 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 931 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 882 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 873 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 808 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 794 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 792 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 727 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 708 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 649 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 627 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 563 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 560 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 449 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 445 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 436 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 351 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 322 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 192 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 103 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 95 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 66 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 46 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:59pm | Luke Thomson | 12 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:45pm | Andrew Broader | 346 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:45pm | Andrew Broader | 268 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:29pm | Matthew Clark | 60 | Rolex Daytona |
21 December 2022 3:19pm | Michael Johnson | 743 | Rolex Daytona |
21 December 2022 2:49pm | Keith Holden | 955 | Rolex Daytona |
21 December 2022 2:19pm | Shaun Fisher | 451 | Rolex Daytona |
21 December 2022 2:19pm | Shaun Fisher | 388 | Rolex Daytona |
21 December 2022 1:46pm | Julian Barnes | 83 | Rolex Daytona |
21 December 2022 1:30pm | Jamie Young UK | 962 | Rolex Daytona |
21 December 2022 1:30pm | Jamie Young UK | 899 | Rolex Daytona |
21 December 2022 1:06pm | Steven Chesnutt | 785 | Rolex Daytona |
21 December 2022 1:06pm | Steven Chesnutt | 684 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 833 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 720 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 686 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 659 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 281 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 267 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 187 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:49pm | Brian Smith | 175 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:24am | Graeme MacDonald | 513 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:24am | Graeme MacDonald | 154 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:10am | Tom Heskett | 752 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:10am | Tom Heskett | 531 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:10am | Tom Heskett | 387 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:09am | Phil Williams | 507 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:09am | Phil Williams | 251 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:09am | Phil Williams | 250 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:09am | Phil Williams | 193 | Rolex Daytona |
21 December 2022 11:09am | Phil Williams | 27 | Rolex Daytona |
21 December 2022 10:15am | Daniel OReilly | 581 | Rolex Daytona |
21 December 2022 10:12am | John Campbell | 930 | Rolex Daytona |
21 December 2022 10:12am | John Campbell | 747 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:42am | Gerard Shiels | 817 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:35am | Phil Wellsteed | 960 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:35am | Phil Wellsteed | 238 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:26am | Ian Forshaw | 787 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:25am | John Welsh | 339 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 881 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 760 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 723 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 722 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 658 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 605 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 433 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 427 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 157 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 136 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 118 | Rolex Daytona |
21 December 2022 9:22am | Philip Beadnall | 34 | Rolex Daytona |
21 December 2022 8:03am | Josh heaton | 149 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:54am | Kye Byford | 365 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:17am | Edward Andrew | 847 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:17am | Edward Andrew | 798 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:17am | Edward Andrew | 102 | Rolex Daytona |
21 December 2022 7:17am | Edward Andrew | 43 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:40am | Liam Doyle | 864 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:40am | Liam Doyle | 612 | Rolex Daytona |
21 December 2022 6:00am | Stuart Hand | 486 | Rolex Daytona |
21 December 2022 12:25am | Ryan Sinclair | 215 | Rolex Daytona |
20 December 2022 11:02pm | Matt Hall | 888 | Rolex Daytona |
20 December 2022 11:02pm | Matt Hall | 79 | Rolex Daytona |
20 December 2022 9:49pm | Nick Smith | 656 | Rolex Daytona |
20 December 2022 9:39pm | Pete Watts | 665 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 922 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 758 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 732 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 482 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 458 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 246 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 189 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 125 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 123 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:36pm | Simon Taylor | 5 | Rolex Daytona |
20 December 2022 7:02pm | Mark Keane | 988 | Rolex Daytona |
20 December 2022 6:56pm | Callum Horton | 677 | Rolex Daytona |
20 December 2022 6:56pm | Callum Horton | 600 | Rolex Daytona |
20 December 2022 6:56pm | Callum Horton | 456 | Rolex Daytona |
20 December 2022 6:56pm | Callum Horton | 286 | Rolex Daytona |
20 December 2022 5:47pm | Oliver Carpenter | 876 | Rolex Daytona |
20 December 2022 5:19pm | Paolo Boffa | 209 | Rolex Daytona |
20 December 2022 3:59pm | David Holmes | 225 | Rolex Daytona |
20 December 2022 2:26pm | Phil Wellsteed | 855 | Rolex Daytona |
20 December 2022 2:26pm | Phil Wellsteed | 674 | Rolex Daytona |
20 December 2022 1:14pm | Roshan Paul | 195 | Rolex Daytona |
20 December 2022 1:14pm | Roshan Paul | 88 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:56pm | Stuart Brown | 635 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:54pm | Malcolm Barton | 954 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:54pm | Malcolm Barton | 535 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:28pm | Justin Gomersall | 462 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:28pm | Stephen Elsley | 362 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 856 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 509 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 478 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 371 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 300 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 44 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:26pm | Graeme Kellett | 33 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:22pm | Ian McFadzean | 967 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:22pm | Ian McFadzean | 610 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:22pm | Ian McFadzean | 385 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:22pm | Ian McFadzean | 264 | Rolex Daytona |
20 December 2022 12:22pm | Ian McFadzean | 70 | Rolex Daytona |
20 December 2022 10:58am | Martin Harvey | 470 | Rolex Daytona |
20 December 2022 9:17am | Paul Hazeldine | 41 | Rolex Daytona |
20 December 2022 8:35am | Steven Chesnutt | 963 | Rolex Daytona |
20 December 2022 8:35am | Steven Chesnutt | 875 | Rolex Daytona |
20 December 2022 8:35am | Steven Chesnutt | 687 | Rolex Daytona |
20 December 2022 8:35am | Steven Chesnutt | 628 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 991 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 942 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 825 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 770 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 527 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 443 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 223 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 180 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 29 | Rolex Daytona |
19 December 2022 8:06pm | Michael Bodycoat | 13 | Rolex Daytona |
19 December 2022 12:28pm | Albert Thomson | 859 | Rolex Daytona |
